Varnsdorf má 1332 nezaměstnaných

Varnsdorf má 1332 nezaměstnaných

5. 10. 2010 - Jan Louka, DiS.
V červenci přibylo v evidenci úřadů práce ve Šluknovském výběžku 105 lidí, v srpnu si naopak přesně stejný počet lidí práci našlo. Ubylo však volných pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti na okrese Děčín dosáhla koncem srpna 14,6 procenta, na Šluknovsku 16,13 procenta.
Mezi městy s nejvyšší nezaměstnaností se na prvních příčkách stále drží Jiříkov, Chřibská a Šluknov. Varnsdorf má 1332 nezaměstnaných, což činí 15,67 procent.
-r-

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 8. 2010

srpen 2010: červenec 2010:  
      počet   nezaměstnanost  počet  nezaměstnanost  rozdíl
1. Doubice 4 / 8,16% 4 / 8,16% 0
2. Vilémov 53 / 9,40% 53 / 9,40% 0
3. Rumburk 758 / 12,89% 762 / 12,96% -4
4. Dolní Poustevna 129 / 13,03% 136 / 13,74% -7
5. Lipová 43 / 13,69% 53 / 16,88% -10
6. Horní Podluží 56 / 13,93% 52 / 12,94% 4
7. Varnsdorf 1332 / 15,67% 1377 / 16,20% -45
8. Dolní Podluží 99 / 15,84% 104 / 16,64% -5
9. Mikulášovice 205 / 15,87% 209 / 16,18% -4
10. Rybniště 60 / 17,24% 62 / 17,82% -2
11. Krásná Lípa 309 / 17,94% 316 / 18,35% -7
12. Velký Šenov 184 / 18,20% 193 / 19,09% -9
13. Šluknov 527 / 18,29% 529 / 18,36% -2
14. Lobendava 28 / 18,67% 31 / 20,67% -3
15. Chřibská 151 / 20,71% 158 / 21,67% -7
16. Jiřetín pod Jedlovou 58 / 21,01% 54 / 19,57% 4
17. Jiříkov 406 / 21,92% 412 / 22,25% -6
18. Staré Křečany 134 / 24,63% 136 / 25,00% -2
Varnsdorfsko 1756 / 16,14% 1807 / 16,61% -51
Šluknovsko 1169 / 16,23% 1204 / 16,72% -35
Rumbursko 1611 / 16,03% 1630 / 16,22% -19
Šluknovský výběžek 4536 / 16,13% 4641 / 16,50% -105

 

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.