Varnsdorf má 1309 nezaměstnaných
16. 11. 2010
-
Jiří Sucharda
K 31. říjnu je počet nezaměstnaných v evidenci úřadů práce ve Šluknovském výběžku 4342 osob. Oproti září je to pokles o 38 evidovaných. I tak je míra nezaměstnanosti 15,44 %.
Mezi městy s nejvyšší nezaměstnaností se na prvních příčkách stále drží Rumburk, Šluknov, Jiříkov a Krásná Lípa. Varnsdorf má 1309 nezaměstnaných, což činí 15,40 procent.
Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 10. 2010
říjen 2010: | září 2010: | ||||||
počet | nezaměstnanost | počet | nezaměstnanost | rozdíl | |||
1. Doubice | 4 | / 8,16% | 3 | / 6,12% | +1 | ||
2. Vilémov | 51 | / 9,04% | 59 | / 10,46% | -8 | ||
3. Rumburk | 703 | / 11,96% | 736 | / 12,52% | -33 | ||
4. Dolní Poustevna | 117 | / 11,82% | 115 | / 11,62% | +2 | ||
5. Lipová | 45 | / 14,33% | 47 | / 14,97% | -2 | ||
6. Horní Podluží | 56 | / 13,93% | 55 | / 13,68% | +1 | ||
7. Varnsdorf | 1309 | / 15,40% | 1287 | / 15,14% | +22 | ||
8. Dolní Podluží | 87 | / 13,92% | 86 | / 13,76% | +1 | ||
9. Mikulášovice | 196 | / 15,17% | 197 | / 15,25% | -1 | ||
10. Rybniště | 58 | / 16,67% | 57 | / 16,38% | +1 | ||
11. Krásná Lípa | 296 | / 17,19% | 306 | / 17,77% | -10 | ||
12. Velký Šenov | 176 | / 17,41% | 175 | / 17,31% | +1 | ||
13. Šluknov | 494 | / 17,15% | 494 | / 17,15% | 0 | ||
14. Lobendava | 26 | / 17,33% | 27 | / 18,00% | -1 | ||
15. Chřibská | 140 | / 19,20% | 145 | / 19,89% | -5 | ||
16. Jiřetín pod Jedlovou | 56 | / 20,29% | 59 | / 21,38% | -3 | ||
17. Jiříkov | 400 | / 21,60% | 404 | / 21,81% | -4 | ||
18. Staré Křečany | 128 | / 23,53% | 128 | / 23,53% | 0 | ||
Varnsdorfsko | 1706 | / 15,68% | 1689 | / 15,53% | +17 | ||
Šluknovsko | 1105 | / 15,34% | 1114 | / 15,47% | -9 | ||
Rumbursko | 1531 | / 15,24% | 1577 | / 15,70% | -46 | ||
Šluknovský výběžek | 4342 | / 15,44% | 4380 | / 15,57% | -38 |
Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskusní fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vypsat vše |