Na Kolobjehu bylo veselo
Vedle vážněji brané účasti některých cyklistů a běžců byla k vidění opět řada masek či přestrojení, mezi nimiž dominoval sob na kole s číslem 16. Ale i řada dalších přestrojení, jako třeba hokejisté, miminko, králíci v klobouku či „ženy“ na dvojkole, pobavila. Stovka závodících nebyla překonána, snad při příštím jubilejním 10. ročníku. Všichni si pak po závodě s chutí mohli pochutnat na dvorku Penzionu u Rudolfa III. na grilované klobáse a vychutnat osvěžující tekutiny dle libosti. Ceny byly připraveny pro všechny a opět si je každý losoval v pořadí od prvního dosaženého času do posledního. Průběh celé akce moderoval Zbyněk Šimák, prezentaci, výsledkovou listinu a předávání cen zajišťovala pětice příjemných žen a dívek zajištěných pořadateli. Po rozdělení cen k poslechu, tanci a dobré náladě hrála do večerních hodin skupina Tohard. Ke zdaru celé akce přispěli varnsdorfští dobrovolní hasiči a Městská policie. Akce se uskutečnila za přispění z Grantového programu Města Varnsdorf a těchto sponzorů: REALITNIDUM.CZ, TISKÁRNA TRIO, ROTOS s.r.o., LASER-VDF s.r.o., VINOTÉKA U DVOU ANDÍLKŮ, PIVOVAR KONRAD, ŘEZNICTVÍ VOHNOUT, PENZION - RESTAURACE U RUDOLFA III., ReTOS s.r.o., PIVOVAR GAMBRINUS, NOPROSU JOSEF ŠUSTA, SCHÄFER SÝKORA, FIRMA ZABAL.
Text a foto ZdS
KOLAŘI (startovní číslo, jméno, rok narození, čas) – 74 účastníků
46 Tomáš Podrazil, 1985 08:39
45 Jiří Podrazil, 1988 08:40
54 Jiří Švorc, 1973 09:05
19 Jiří Kalivoda, 1991 09:13
30 Aleš Vohanka, 1979 09:43
21 Jiří Švorc, 1994 10:03
41 V. Šimonek ml., 1987 10:13
2 Jaromír Macan, 1955 10:31
27 Herbert Michel, 1943 11:05
18 Dominik Burger, 1996 11:08
13 Michal Švorc, 1997 11:10
35 Ondřej Dlask, 1992 11:12
42 Tomáš Novotný, 1992 11:22
13 Zdeněk Morkus, 1981 11:31
45 Lukáš Krejčí, 1985 11:40
8 Jiří Podlešák, 1947 11:51
62 Miroslav Vohnout, 1869 12:06
24 Martin Prokop, 1961 12:11
38 Tomáš Kuta, 1982 12:19
59 Tomáš Vojta, 1988 12:45
48 Michal Kozlok, 1986 12:53
52 Otakar Košín, 1953 13:09
16 Michal Němec, 1985 13:11
39 Vít Michalina, 1982 13:12
58 Aleš Ledvinka, 1992 13:13
53 Jaroslav Matějka, 1992 13:20
23 Petr Dolín, 1993 13:23
1 Jaroslav Krásný, 1958 13:32
4 Václav Šimonek st., 1963 13:37
29 Lenka Mašková, 1968 13:39
9 Milan Smetana, 1959 13:46
50 Milan Klusoň, 1950 14:09
46 Ota Krejčí, 1953 14:13
11 Vladimír Smetana, 1961 14:22
10 Jaroslav Praženka, 1957 14:24
47 Pavel Bukáček, 1962 14:30
49 Jiří Fabry, 1965 14:35
40 Michal Přerovský, 1985 14:48
11 Petr Nauš, 1946 15:09
27 Hana Prokopová, 1964 15:09
19 Milan Schirhal, 1979 15:14
15 Jan Smetana, 1982 15:59
20 Jaroslav Wenzel, 1983 16:02
14 Kateřina Singhová, 1975 17:01
7 Pavel Formánek, 1957 17:34
60 Karel Reindl, 1961 17:50
50 Petr Sedláček, 1954 17:58
17 Martin Hrabě, 1977 18:34
57 Milan Švadlenka, 1949 19:25
39 Rudolf Strášek, 1998 19:28
8 Jaroslav Veselý, 1976 19:45
42 Pavla Řeháková, 1971 21:18
6 Eva Formánková, 1986 21:42
41 Luboš Řehák, 1966 22:05
10 Hynek Nejedlý, 1970 22:19
5 Barbora Hozáková, 1999 22:22
6 Milan Hozák, 1973 22:23
28 Jaromír Šída, 1958 22:52
25 Michal Dolín, 1997 23:05
43 Pavel Votýpka, 1986 23:08
44 Václav Petr, 1937 23:14
3 Pavel Hires, 1990 23:35 (táhlo jej auto)
43 Josef Sivčo, 1977 24:07
44 Pavel Krajdl, 1978 24:07
33 Irena Hrabětová, 1978 24:53
34 Zdeněk Hrabě, 1976 24:53
24 Pavel Dolín, 1968 24:58
55 Pavlína Vápeníková, 1974 + děti
29:01, 29:07, 29:11
Blondýny 30:32
Blondýny 30:32
56 Radek Vápeník, 1976 33:42
9 Milan Svoboda, 1960 39:39
BĚŽCI (startovní číslo, jméno, rok narození, čas) – 16 účastníků
48 Ondřej Švarc, 1983 17:26
47 Luboš Malina, 1993 18:27
37 Martin Soukup, 1992 18:34
51 Martin Marczi, 1967 18:47 (koloběžka)
22 Michal Seifert, 1989 19:57
22 Marek Moldal, 1989 21:56
49 Petr Marek, 1992 21:58
29 Ladislav Kubíček, 1951 22:15
26 Jindřich Škorňa, 1994 22:52
32 Petra Řeháková, 1995 24:07
5 Mirulín Štěbra, 1954 25:20
31 Tereza Sladkovská, 1996 26:38
36 Jitka Rozborová, 1968 27:32
1 Marie Pásková, 1994 30:02
18 Jakub Špaček, 1999 38:38
17 Marie Tichová, 1960 38:53
Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky! | ||
Diskusní fórum | ||
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.
|